部員数
| 男子部員数 | 22名 |
活動場所
| 通常時 | 体育館 |
| 雨天時 | 体育館 |
活動日程
| 朝の活動の時間 | 放課後の活動の時間 | |
| 月曜日 | - | 16:00 〜 19:00 |
| 火曜日 | - | 16:00 〜 17:00 |
| 水曜日 | - | 16:00 〜 19:00 |
| 木曜日 | - | 16:00 〜 17:00 |
| 金曜日 | - | 16:00 〜 19:00 |
| 土曜日 | 3時間 | |
| 日曜日 | - | |
活動内容
・ノック、ゲーム、筋トレなど
一年の流れ
| 4月 | 関東大会予選(団体) |
| 5月 | 高校総体予選(個人) |
| 8月 | 新人大会予選(個人) |
| 9月 | 新人大会予選(団体) |
| 1月 | 東部支部大会 |
意気込み
顧問より一言
県大会出場を目指す。
部長より一言
県大会に行くように頑張る。
活動成績(昨年)