部員数
| 男子部員数 | 21名 |
| 女子部員数 (マネージャー) |
2名 |
活動場所
| 通常時 | グラウンド |
| 雨天時 | 廊下、ピロティー、トレーニング室 |
活動日程
| 朝の活動の時間 | 放課後の活動の時間 | |
| 月曜日 | 7:35 〜 8:10 | 16:30 〜 20:30 |
| 火曜日 | 7:35 〜 8:10 | 16:30 〜 20:30 |
| 水曜日 | 7:35 〜 8:10 | 16:30 〜 20:30 |
| 木曜日 | 7:35 〜 8:10 | 16:30 〜 20:30 |
| 金曜日 | 7:35 〜 8:10 | 16:30 〜 20:30 |
| 土曜日 | 8:00 〜 18:00 | |
| 日曜日 | 8:00 〜 18:00 | |
活動内容
・バッティング練習
・守備練習
・奉仕活動(学校周りの掃除)
一年の流れ
| 4月 | 春季大会 |
| 7月 | 夏季大会 |
| 8月 | 新人戦 |
| 9月 | 秋季大会 |
| 11月 | 市内大会 |
意気込み
顧問より一言
・自分に妥協しない者が勝者となる。
部長より一言
・甲子園を全力で目指し努力する!!
活動成績
| '05 春季大会 | 一回戦突破 |