部員数
| 男子部員数 | 12名 |
| 女子部員数 | 1名 |
活動場所
| 通常時 | 柔道場 |
| 雨天時 | 柔道場 |
活動日程
| 朝の活動の時間 | 放課後の活動の時間 | |
| 月曜日 | - | 16:00 〜 18:00 |
| 火曜日 | - | 16:00 〜 18:00 |
| 水曜日 | - | 16:00 〜 18:00 |
| 木曜日 | - | 16:00 〜 18:00 |
| 金曜日 | - | 16:00 〜 18:00 |
| 土曜日 | 9:30 〜 12:00 | |
| 日曜日 | 9:30 〜 12:00 | |
活動内容
・基礎練習
一年の流れ
| 4月 | 関東予選 東部地区大会 |
| 5月 | 関東予選 県大会 |
| 6月 | インターハイ 県大会 |
| 9月 | 新人戦 東部地区大会 |
| 10月 | 選手権大会 東部地区大会 |
| 11月 | 新人戦 県大会 |
| 1月 | 選手権大会 県大会 |
意気込み
顧問より一言
団体戦関東大会出場
部長より一言
-
活動成績(昨年)
| 選手権大会(団体) | 県大会出場 |
| 新人戦東部地区大会73級 | 第3位 川崎陽平 |