部員数
| 男子部員数 | 14名 |
| 女子部員数 | 7名 |
活動場所
| 通常時 | グラウンド |
| 雨天時 | 実習棟3F |
活動日程
| 朝の活動の時間 | 放課後の活動の時間 | |
| 月曜日 | - | 16:00 〜 18:30 |
| 火曜日 | - | 16:00 〜 18:30 |
| 水曜日 | - | 16:00 〜 18:30 |
| 木曜日 | - | 16:00 〜 18:30 |
| 金曜日 | - | 16:00 〜 18:30 |
| 土曜日 | 9:00 〜 12:00 | |
| 日曜日 | 試合があれば | |
活動内容
・年間に5回ある公式戦にむけてのトレーニング
・トレーニング効果をみるために記録会への参加
一年の流れ
| 4月 | 学校総体地区大会 |
| 5月 | 学校総体県大会 |
| 6月 | 関東大会・県陸上選手権 |
| 7月 | 国体地区予選会 |
| 8月 | 校外合宿 |
| 9月 | 新人地区大会 |
| 10月 | 新人県大会 |
| 11月 | 駅伝(県&東部) |
| その他 | 各競技記録会 |
意気込み
顧問より一言
目指すはインターハイ。
部長より一言
1日1日を大切に日々頑張っていきます。
活動成績(昨年)
| 関東大会 | 出場 |
| インターハイ | 出場 |